Passe o mouse para ampliar
Motores
BD 7.0 XS
Força e maior vida útil com o Motor Diesel BD 7.0 XS Branco. Baixa vibração, filtro dupla vedação e partida elétrica ou manual. Saiba mais!
Onde Encontrar
Encontre a revenda Branco mais próxima de você.
O que é
Unindo economia, potência e tecnologia, o motor BD 7.0 XS garante força e praticidade no dia a dia. Por ter menor vibração que seus concorrentes o equipamento possui maior vida útil, além disso possui filtro com dupla vedação e abastecimento do óleo de maneira prática quando comparado com outros motores a diesel. A união de sua alta potência de torque e uma baixa vibração do equipamento, faz do motor BD 7.0 XS a força ideal para pequenas máquinas agrícolas e geradores. Versão com partida manual e elétrica.
Especificações técnicas
Compare os modelos
| Característica |
90312105
- PM
|
90312115
- PE
|
| Motor | horizontal, monocilindrico, diesel, refrigerado a ar | horizontal, monocilindrico, diesel, refrigerado a ar |
| Partida | Manual | Eletrica |
| Típo de Combustível | diesel comum | diesel comum |
| Diâmetro x Curso | 78 mm x 62 mm | 78 mm x 62 mm |
| Cilindrada | 296 cm3 | 296 cm3 |
| Taxa de compressão | 20:1 | 20:1 |
| Potência máxima | 6,9 cv (5,1 kW) | 6,9 cv (5,1 kW) |
| Potência contínua | 5,4 cv (4,0 kW) | 5,4 cv (4,0 kW) |
| Torque máximo | 1,2 kgf.m @ 2800 rpm | 1,2 kgf.m @ 2800 rpm |
| Lubrificação | forcada por bomba de oleo | forcada por bomba de oleo |
| Consumo (combustível) | 1,46 l/h | 1,46 l/h |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 3,5 l | 3,5 l |
| Capacidade de óleo (L) | 1,2 l | 1,2 l |
| Ignição | injecao direta | injecao direta |
| Dimensões do produto (CxLxA) (mm) | 421 x 383 x 450 | 421 x 383 x 450 |
| Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm) | 470 x 440 x 510 | 470 x 440 x 510 |
| Peso (PM/PE) | 33/39kg | 33/39kg |
| Ficha Técnica | Baixar | Baixar |
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a ficha técnica do modelo para dados completos.