Passe o mouse para ampliar
Motores
B4T-6.5L
Motor a Gasolina B4T-6.5L Branco: 6,5 CV, 196cc, eixo de 3/4" e partida fácil. Excelente custo-benefício para uso leve e esporádico. Confira!
Onde Encontrar
Encontre a revenda Branco mais próxima de você.
O que é
O Motor a Gasolina Branco B4T-6.5L integra a nova Série L, desenvolvida para oferecer excelente custo-benefício em aplicações leves e esporádicas. Equipado com motor 4 tempos de 196cc e potência máxima de 6,5CV, combina desempenho, economia e durabilidade para acionar equipamentos como moedores de cana, mini-buggys, trikes e outras aplicações estacionárias. Conta com partida fácil, bloco de alumínio injetado, camisa de ferro fundido e eixo horizontal chavetado de 3/4", garantindo maior resistência, confiabilidade e vida útil ao equipamento.
Especificações técnicas
Compare os modelos
| Característica |
90325035
Versão padrão
|
90325040
B4T-7.0L
|
90325045
B4T-15.0L
|
| Motor | Horizontal - 4 Tempos | Horizontal - 4 Tempos | Horizontal - 4 Tempos Refrigerado a ar |
| Partida | Manual | Manual | Manual |
| Típo de Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Diâmetro x Curso | 68x54 mm | 70x55 mm | 90 x 66 mm |
| Cilindrada | 196 cc | 212 cc | 420 cc |
| Taxa de compressão | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,0:1 |
| Potência máxima | 6,5 cv @3600 rpm | 7,0 cv @3600 rpm | 15,0 cv @ 3600 rpm |
| Torque máximo | 1,35 kgfm @2500rpm | 1,43 kgfm @2500rpm | 3,1 kgfm a 2500 rpm |
| Lubrificação | Salpico | Salpico | Salpico |
| Consumo (combustível) | 1,70 L/h | 1,70 L/h | 4,15 L/h |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 3,6 L | 3,6 L | 5,4 L |
| Capacidade de óleo (L) | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L |
| Controle de rotação | RAR | RAR | RAR - Controle Automático Rotação |
| Ignição | Elétrica/Eletrônica | Elétrica/Eletrônica | Elétrica/Eletrônica |
| Dimensões do produto (CxLxA) (mm) | 370 x 320 x 340 mm | 370 x 320 x 340 mm | 405 X 465 X 435 mm |
| Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm) | 395 x 335 x 400 mm | 395 x 335 x 400 mm | 445 x 510 x 485 mm |
| Peso (PM/PE) | 14,2 / 15,3 kg | 14,2 / 15,3 kg | 29,2 / 31,2 kg |
| Ficha Técnica | Baixar | Baixar | Baixar |
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a ficha técnica do modelo para dados completos.